<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L@ndauer</title>
	<atom:link href="http://ndauer.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ndauer.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 08:33:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fördermittel</title>
		<link>http://ndauer.de/fordermittel/</link>
		<comments>http://ndauer.de/fordermittel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 19:24:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Landauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndauer.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Die KfW-Bank bietet Fördermittel für Bauherren Unsere Zuschußberatung in Zusammenarbeit mit Wüstenrot sichert Ihnen die Fördergelder   Die KfW-Förderbank ist eine der größten Banken Deutschlands, aber Filialen der KfW-Bank in München, Stuttgart, Hamburg oder Hannover sucht man vergebens. Zwar gibt &#8230; <a href="http://ndauer.de/fordermittel/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ndauer.de/fordermittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hydraulischer Abgleich</title>
		<link>http://ndauer.de/hydraulischer-abgleich/</link>
		<comments>http://ndauer.de/hydraulischer-abgleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 11:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Landauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndauer.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff hydraulischer Abgleich wird im Allgemeinen im Bereich der Warmwasserheizungsanlagen verwendet, gilt aber auch Trinkwasserverteilung. Der Hydraulische Abgleich ist ein Verfahren  mit dem innerhalb einer  jeder Heizkörper bzw. Heizkreis bei einer bestimmten Vorlauftemoperatur der Heizungsanlage genau mit der benötigten Wärmemenge versorgt wird, die benötigt wird, um &#8230; <a href="http://ndauer.de/hydraulischer-abgleich/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ndauer.de/hydraulischer-abgleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trinkwasserverordnung</title>
		<link>http://ndauer.de/trinkwasserverordnung-2/</link>
		<comments>http://ndauer.de/trinkwasserverordnung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 19:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Landauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndauer.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Untersuchungspflicht nach § 14 TrinkwV  Ing. Herbert Landauer Sanitär München Neben den Anzeigepﬂichten gegenüber dem Gesundheitsamt kommt auf die Eigentümer von vermieteten Mehrfamilienhäusern auch eine Pﬂicht zur Untersuchung des Trinkwassers auf Legionellen zu. Auch hier sind wieder nurGroßanlagen zur &#8230; <a href="http://ndauer.de/trinkwasserverordnung-2/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ndauer.de/trinkwasserverordnung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einrohrheizung</title>
		<link>http://ndauer.de/einrohrheizung/</link>
		<comments>http://ndauer.de/einrohrheizung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 16:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Landauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ndauer.de/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Kostenfalle Einrohrheizung: &#8220;Klima sucht Schutz&#8221; informiert Einrohrheizungen verursachen 20 Prozent höhere Heiz- und 70 Prozent höhere Stromkosten Noch 1.500.000 Anlagen in Deutschland Klima sucht Schutz Berlin (ots) &#8211; Einrohrheizungen verursachen in einem durchschnittlichen Einfamilienhaus jährlich um 300 Euro höhere Kosten &#8230; <a href="http://ndauer.de/einrohrheizung/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ndauer.de/einrohrheizung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Webseite</title>
		<link>http://ndauer.de/neue-webseit/</link>
		<comments>http://ndauer.de/neue-webseit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 20:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://landauer.halemba-design.de/test/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Neue Webseite Wir haben endlich unsere neue Webseite online. Die gewohnte und bekannte Adresse www.ndauer.de bleibt erhalten. Unsere neuen Funktionen wie das Teilen interessanter Seiten und Artikel über unsere neuen Knöpfe mit ihren Bekannten. Wir würden Sie bitten auch Ihren &#8230; <a href="http://ndauer.de/neue-webseit/">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ndauer.de/neue-webseit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

